2012年12月前捐赠收入名单
此次共接受捐赠人民币12600元整。详细清单如下:
捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠渠道 | 捐赠方式 |
2012.11.03 | 赵友先 | 200 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 邹云 | 100 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 戴晓忠 | 200 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 唐仁坤 | 1000 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 刘志强 | 1000 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 张月亮 | 100 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 赖娇 | 300 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 陈刚亮 | 100 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 黄豆 | 2000 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 孙士程 | 200 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.03 | 陈红献 | 2000 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.05 | 任文莉 | 2800 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.14 | 景阿姨 | 600 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
2012.11.20 | 崔娅姬 | 2000 | 蝴蝶宝贝关爱协会 | 现金 |
说明:
感谢以上爱心机构、爱心人士的慷慨捐赠,我们将按照捐赠人的指定的用途合理使用善款。
1、"未指定"用途的善款将被用于本协会所涉及的各个方面;
2、"一对一资助"项目的部分资助款由资助人直接汇给受助家庭,不计入本清单;
3、本清单所指"支付宝"收入是指蝴蝶宝贝关爱协会在支付宝爱心平台开通的项目捐赠收入;
4、本协会的财务支出报告和工作记录请关注本协会官方网站、博客及微博;
5、本次公开的内容全部是在第一届病友聚会前后收到的捐款。从9月29日到11月2日之间没有资金收入。
(注:2013年Q3开始,这两个账户都停止使用)
户名: 孙芳芳
开户行: 中国银行
账户: 6013 8208 0007 7788 105
支付宝账户: [email protected]