编号ID | 捐款人Name | 捐款金额Amount | 捐赠日期Date | 捐款渠道Method |
---|---|---|---|---|
5278 | Julian | 100.00 ¥ | 2023-11-02 | 微信 |
5272 | UFE | 3,444.03 ¥ | 2023-10-31 | 微信 |
5269 | 上海奥叮食品有限公司 | 592.00 ¥ | 2023-10-31 | 微信 |
5267 | 张溪桐 | 1,000.00 ¥ | 2023-10-30 | 微信 |
5197 | 匿名 | 20.00 ¥ | 2023-10-29 | 微信 |
5193 | Tommi | 1,000.00 ¥ | 2023-10-29 | 微信 |
5192 | 张孝桐 | 100.00 ¥ | 2023-10-29 | 微信 |
5189 | 钱奕铭 Oskar / daisy -Clasquin | 150.00 ¥ | 2023-10-29 | 微信 |
5187 | 匿名 | 10.00 ¥ | 2023-10-27 | 微信 |
5186 | 匿名 | 100.00 ¥ | 2023-10-27 | 微信 |
Thank you for the support to butterfly children and DebRA. You can click on the ID to download the certificate.
这些捐赠会用到一些小的公益项目上,比如为为新生儿患者发放护理材料包,及用于维持上海德博蝴蝶宝贝关爱中心的运转。具体用途请在年报和财报中查看。(点击“编号”可下载证书)
我代表大疱性表皮松解症患者感谢您的捐赠,感谢您对蝴蝶宝贝关爱中心的信任和支持。 ------周迎春
说明(Note):捐款记录的编号不连续,是因为某些捐款的尝试因为各种原因失败了。The record number is no consecutive, because there are some failed donation attempt.
检索技巧
用“捐款单位”搜索时,加一个百分号,可以搜到所有包含后面字符串的内容。看下面的例子: